Campionato Italiano GT3 Sprint 2026 ACI Esport
Campionato Italiano GT3 Sprint 2026 ACI Esport
Championship Start
2026-02-10T20:00:00+00:00
Championship End
2026-04-21T19:00:00+00:00
Registrations Open
2026-01-20T21:30:00+00:00
Registrations Close
2026-02-06T20:00:00+00:00
Official Documents
Paul Ricard
Event start: 2026-02-10T20:00:00+00:00
Practice
15:00 · 5 minutes
Qualifying
15:00 · 20 minutes
Race
16:00 · 75 minutes
Spa
Event start: 2026-02-24T20:00:00+00:00
Practice
18:00 · 5 minutes
Qualifying
18:00 · 20 minutes
Race
19:00 · 75 minutes
Watkins Glen
Event start: 2026-03-10T20:00:00+00:00
Practice
17:00 · 5 minutes
Qualifying
17:00 · 20 minutes
Race
18:00 · 75 minutes
Barcelona
Event start: 2026-03-24T20:00:00+00:00
Practice
10:00 · 5 minutes
Qualifying
10:00 · 20 minutes
Race
11:00 · 75 minutes
Kyalami
Event start: 2026-04-07T19:00:00+00:00
Practice
21:00 · 5 minutes
Qualifying
21:00 · 20 minutes
Race
22:00 · 75 minutes
Monza
Event start: 2026-04-21T19:00:00+00:00
Practice
16:00 · 5 minutes
Qualifying
16:00 · 20 minutes
Race
17:00 · 75 minutes
Championship Standings
The worst race is automatically dropped after the second event (only races you participated in).
GT3 (Moderne)
| # | Team / Driver | Paul Ricard | Spa | Watkins Glen | Barcelona | Kyalami | Monza | Total | With drop | License Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Ruggiero | 1 (30 pts) | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 10 |
| 2 | Matteo Cinotti | 2 (24 pts) | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 10 |
| 3 | Tommaso Zavaglia | 3 (20 pts) | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 |
| 4 | Emanuele Cardinale | 4 (17 pts) | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 7 |
| 5 | Andrea Ferraro | 5 (16 pts) | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 10 |
| 6 | Alessandro Nevi | 6 (15 pts) | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 10 |
| 7 | Luigi Paccazocco | 7 (14 pts) | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 10 |
| 8 | Marco Lomi | 8 (13 pts) | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 7 |
| 9 | Simone Massimi | 9 (12 pts) | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 10 |
| 10 | Mirko Fiorentini | 10 (11 pts) | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 2 |
| 11 | Maurice Capodicasa | 11 (10 pts) | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Francesco Riemma | 12 (9 pts) | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 10 |
| 13 | Fabrizio Gallo | 13 (8 pts) | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 |
| 14 | Manuel Mele | 14 (7 pts) | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 10 |
| 15 | Orazio Messina | 15 (6 pts) | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 10 |
| 16 | Giacomo Cortigiani | 16 (5 pts) | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 8 |
| 17 | Andrea Balatresi | 17 (4 pts) | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 |
| 18 | Daniele Ceni | 18 (3 pts) | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
| 19 | Emilio Maione | 19 (2 pts) | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 |
| 20 | Fabrizio Giuseppe Pignatelli | 20 (1 pts) | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 |
| 21 | Christopher Esposito | 21 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Ernesto Belvisi | 22 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Giovanni Visca | 23 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Vincenzo Maggio | 24 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Diego Scarpellini | 25 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 |
| 26 | Fabio Giuffrida | 26 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Antonio Campo | 27 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 28 | Lorenzo Pigatto | 28 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 29 | Gianluca Caporaso | 29 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Alessio Cossia | 30 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 31 | Gregorio Lo Bianco | 31 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 |
| 32 | Enrico Benini | 32 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 |
| 33 | Giuseppe Messina | 33 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 34 | Gianluigi Guida | 34 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 35 | Nicolas Lazzaro | 35 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 36 | Fausto Gandolfo | 36 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 37 | Riccardo Ponzo | 37 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 38 | Anatoliy Krivobokov | 38 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 |
| 39 | Mattia Bucci | 39 (0 pts) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Mattia Montanini | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 41 | Felice Scivoli | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 42 | Mattia Calendini | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7 |
| 43 | Andrea Martire | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 |
Points System
| Position | Points |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 24 |
| 3 | 20 |
| 4 | 17 |
| 5 | 16 |
| 6 | 15 |
| 7 | 14 |
| 8 | 13 |
| 9 | 12 |
| 10 | 11 |
| 11 | 10 |
| 12 | 9 |
| 13 | 8 |
| 14 | 7 |
| 15 | 6 |
| 16 | 5 |
| 17 | 4 |
| 18 | 3 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |