Campionato Italiano GT3 Sprint 2026 ACI Esport
Campionato Italiano GT3 Sprint 2026 ACI Esport
Inizio Campionato
2026-02-10T20:00:00+00:00
Fine Campionato
2026-04-28T19:00:00+00:00
Apertura iscrizioni
2026-01-20T21:30:00+00:00
Chiusura iscrizioni
2026-02-06T20:00:00+00:00
Documenti Ufficiali
Paul Ricard
Inizio evento: 2026-02-10T20:00:00+00:00
Pratica
15:00 · 5 minuti
Qualifica
15:00 · 20 minuti
Gara
16:00 · 75 minuti
Spa
Inizio evento: 2026-02-24T20:00:00+00:00
Pratica
18:00 · 5 minuti
Qualifica
18:00 · 20 minuti
Gara
19:00 · 75 minuti
Watkins Glen
Inizio evento: 2026-03-10T20:00:00+00:00
Pratica
17:00 · 5 minuti
Qualifica
17:00 · 20 minuti
Gara
18:00 · 75 minuti
Barcelona
Inizio evento: 2026-04-07T19:00:00+00:00
Pratica
10:00 · 5 minuti
Qualifica
10:00 · 20 minuti
Gara
11:00 · 75 minuti
Kyalami
Inizio evento: 2026-04-21T19:00:00+00:00
Pratica
21:00 · 5 minuti
Qualifica
21:00 · 20 minuti
Gara
22:00 · 75 minuti
Monza
Inizio evento: 2026-04-28T19:00:00+00:00
Pratica
16:00 · 5 minuti
Qualifica
16:00 · 20 minuti
Gara
17:00 · 75 minuti
Classifica Campionato
La peggior gara viene scartata automaticamente dopo la seconda gara (lo scarto è possibile solo per gare a cui si è partecipato).
GT3 (Moderne)
| # | Team / Pilota | Paul Ricard | Spa | Watkins Glen | Barcelona | Kyalami | Monza | Totale | Con scarto | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Ruggiero | 1 (30 pti) | 1 (30 pti) | 1 (30 pti) | 1 (30 pti) | 9 (12 pti) | - | 132 | 132 | 10 |
| 2 | Emanuele Cardinale | 4 (17 pti) | 2 (24 pti) | 2 (24 pti) | 4 (17 pti) | 2 (24 pti) | - | 106 | 106 | 7 |
| 3 | Marco Lomi | 8 (13 pti) | - | 10 (11 pti) | 7 (14 pti) | 1 (30 pti) | 1 (30 pti) | 98 | 98 | 1 |
| 4 | Matteo Cinotti | 2 (24 pti) | 7 (14 pti) | 3 (20 pti) | 9 (12 pti) | 24 (0 pti) | 6 (15 pti) | 85 | 85 | 7 |
| 5 | Gianluigi Guida | 34 (0 pti) | 3 (20 pti) | 4 (17 pti) | 6 (15 pti) | 10 (11 pti) | 3 (20 pti) | 83 | 83 | 10 |
| 6 | Alessandro Nevi | 6 (15 pti) | 4 (17 pti) | - | 10 (11 pti) | 4 (17 pti) | 4 (17 pti) | 77 | 77 | 10 |
| 7 | Tommaso Zavaglia | 3 (20 pti) | 18 (3 pti) | 12 (9 pti) | 2 (24 pti) | 3 (20 pti) | - | 76 | 76 | 2 |
| 8 | Andrea Ferraro | 5 (16 pti) | 6 (15 pti) | 14 (7 pti) | 12 (9 pti) | 5 (16 pti) | 7 (14 pti) | 77 | 70 | 10 |
| 9 | Emilio Maione | 19 (2 pti) | 9 (12 pti) | 8 (13 pti) | 8 (13 pti) | 14 (7 pti) | 5 (16 pti) | 63 | 61 | 8 |
| 10 | Mattia Calendini | - | 5 (16 pti) | 5 (16 pti) | 3 (20 pti) | 25 (0 pti) | - | 52 | 52 | 4 |
| 11 | Mirko Fiorentini | 10 (11 pti) | - | - | 5 (16 pti) |
⚠️ Quali Ban
-
|
2 (24 pti) | 51 | 51 | 7 |
| 12 | Francesco Riemma | 12 (9 pti) | 11 (10 pti) | - | 27 (0 pti) | 6 (15 pti) | 9 (12 pti) | 46 | 46 | 10 |
| 13 | Luigi Paccazocco | 7 (14 pti) | 14 (7 pti) | 9 (12 pti) | 22 (0 pti) | 8 (13 pti) | - | 46 | 46 | 10 |
| 14 | Fabrizio Gallo | 13 (8 pti) | 19 (2 pti) | 11 (10 pti) | 13 (8 pti) | 15 (6 pti) | 8 (13 pti) | 47 | 45 | 7 |
| 15 | Daniele Ceni | 18 (3 pti) | 35 (0 pti) | 15 (6 pti) | 11 (10 pti) | 7 (14 pti) | 13 (8 pti) | 41 | 41 | 3 |
| 16 | Simone Massimi | 9 (12 pti) | 12 (9 pti) | - | 15 (6 pti) | - | 12 (9 pti) | 36 | 36 | 10 |
| 17 | Orazio Messina | 15 (6 pti) | 16 (5 pti) | 13 (8 pti) | 17 (4 pti) | 12 (9 pti) | - | 32 | 32 | 10 |
| 18 | Andrea Martire | - | 8 (13 pti) | 6 (15 pti) | - | - | - | 28 | 28 | 10 |
| 19 | Diego Scarpellini | 25 (0 pti) | 10 (11 pti) | 24 (0 pti) | 23 (0 pti) | 11 (10 pti) | 15 (6 pti) | 27 | 27 | 1 |
| 20 | Fabrizio Giuseppe Pignatelli | 20 (1 pti) | 30 (0 pti) | 16 (5 pti) | 16 (5 pti) | 16 (5 pti) | 10 (11 pti) | 27 | 27 | 6 |
| 21 | Manuel Mele | 14 (7 pti) | 15 (6 pti) | 22 (0 pti) | 14 (7 pti) | - |
⚠️ Quali Ban
14 (7 pti)
|
27 | 27 | 7 |
| 22 | Maurice Capodicasa | 11 (10 pti) | - | 7 (14 pti) | - | - | - | 24 | 24 | 10 |
| 23 | Giacomo Cortigiani | 16 (5 pti) | 13 (8 pti) | - | - | 13 (8 pti) |
â›” Race Ban
17 (0 pti)
|
21 | 21 | 0 |
| 24 | Christopher Esposito | 21 (0 pti) | 25 (0 pti) | 20 (1 pti) | 20 (1 pti) | 18 (3 pti) | 11 (10 pti) | 15 | 15 | 1 |
| 25 | Enrico Benini | 32 (0 pti) | 21 (0 pti) | 28 (0 pti) | 21 (0 pti) | 19 (2 pti) | 16 (5 pti) | 7 | 7 | 5 |
| 26 | Gianluca Caporaso | 29 (0 pti) | 17 (4 pti) | 23 (0 pti) | 18 (3 pti) | - | - | 7 | 7 | 10 |
| 27 | Fabio Giuffrida | 26 (0 pti) | - | 17 (4 pti) | - | - | 18 (3 pti) | 7 | 7 | 10 |
| 28 | Felice Scivoli | - | 23 (0 pti) | - | 29 (0 pti) | 17 (4 pti) | 22 (0 pti) | 4 | 4 | 5 |
| 29 | Andrea Balatresi | 17 (4 pti) | 22 (0 pti) | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
| 30 | Vincenzo Maggio | 24 (0 pti) | 20 (1 pti) | 18 (3 pti) | - | - | - | 4 | 4 | 5 |
| 31 | Alessio Cossia | 30 (0 pti) | - | - | 19 (2 pti) | - |
⚠️ Quali Ban
20 (1 pti)
|
3 | 3 | 7 |
| 32 | Ernesto Belvisi | 22 (0 pti) | 27 (0 pti) | - | 28 (0 pti) | - | 19 (2 pti) | 2 | 2 | 8 |
| 33 | Giovanni Visca | 23 (0 pti) | 24 (0 pti) | 19 (2 pti) | - | - | - | 2 | 2 | 10 |
| 34 | Mattia Montanini | - | 34 (0 pti) | 21 (0 pti) | - | 20 (1 pti) | - | 1 | 1 | 3 |
| 35 | Riccardo Ponzo | 37 (0 pti) | 32 (0 pti) | 25 (0 pti) | 25 (0 pti) | 26 (0 pti) | 21 (0 pti) | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Giuseppe Messina | 33 (0 pti) | 26 (0 pti) | 29 (0 pti) | - | 21 (0 pti) | - | 0 | 0 | 7 |
| 37 | Lorenzo Pigatto | 28 (0 pti) | 33 (0 pti) | 27 (0 pti) | 26 (0 pti) | 22 (0 pti) | - | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Antonio Campo | 27 (0 pti) | 28 (0 pti) | 26 (0 pti) | 24 (0 pti) |
⚠️ Quali Ban
23 (0 pti)
|
- | 0 | 0 | 7 |
| 39 | Gregorio Lo Bianco | 31 (0 pti) | - | - | - | 27 (0 pti) | - | 0 | 0 | 6 |
| 40 | Mattia Bucci | 39 (0 pti) | 29 (0 pti) |
⚠️ Quali Ban
-
|
- | - | - | 0 | 0 | 7 |
| 41 | Fausto Gandolfo | 36 (0 pti) | 31 (0 pti) | - |
⚠️ Quali Ban
-
|
- | - | 0 | 0 | 7 |
| 42 | Nicolas Lazzaro | 35 (0 pti) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 |
| 43 | Anatoliy Krivobokov | 38 (0 pti) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 |
Sistema Punteggio
| Posizione | Punti |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 24 |
| 3 | 20 |
| 4 | 17 |
| 5 | 16 |
| 6 | 15 |
| 7 | 14 |
| 8 | 13 |
| 9 | 12 |
| 10 | 11 |
| 11 | 10 |
| 12 | 9 |
| 13 | 8 |
| 14 | 7 |
| 15 | 6 |
| 16 | 5 |
| 17 | 4 |
| 18 | 3 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |