Campionato Italiano GT3 Sprint 2026 ACI Esport –
Paul Ricard
Inizio evento
2026-02-10 20:00:00+00:00
Practica
15:00 · 5 minuti
Qualifiche
15:00 · 20 minuti
Race
16:00 · 75 minuti
| N° | Stato | Pilota investigato | Pilota danneggiato | Lap | Turn | Timestamp | Penalità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Resolved DG | 33 - Tommaso Zavaglia | 15 - Emanuele Cardinale | 1 | 1 | 7:21 | WARNING | |
| 2.1.2 | Resolved DG | 511 - Giacomo Cortigiani | 4 - Luigi Paccazocco | 1 | 1 | 7:25 | NFA | |
| 2.1.3 | Resolved DG | 28 - Mattia Bucci | 4 - Luigi Paccazocco | 1 | 4 | 7:45 | P15S · 3 LP | |
| 2.1.4 | Resolved DG | 163 - Marco Lomi | 225 - Riccardo Ponzo | 1 | 6 | 8:00 | P15S · 3 LP | |
| 2.1.5 | Resolved DG | 71 - Mattia Calendini | 33 - Tommaso Zavaglia | 1 | 1 | 7:21 | NFA | |
| 2.1.6 | Resolved DG | 22 - Simone Massimi | 71 - Mattia Calendini | 1 | 1 | 7:22 | NFA | |
| 2.1.7 | Resolved DG | 15 - Emanuele Cardinale | 16 - Mirko Fiorentini | 1 | 9 | 8:30 | P15S · 3 LP | |
| 2.1.8 | Resolved PROTEST | 158 - Emilio Maione | 174 - Alessandro Nevi | 5 | 8 | 00:15:53 | NFA | |
| 2.1.9 | Resolved DG | 12 - Andrea Balatresi | 2 - Fabrizio Gallo | 1 | 13 | 9:02 | SG10 · 5 LP | |
| 2.1.10 | Resolved DG | 28 - Mattia Bucci | 983 - Fabio Giuffrida | 1 | 12 | 9:02 | P10S · 2 LP | |
| 2.1.11 | Resolved DG | 71 - Mattia Calendini | 256 - Francesco Riemma | 1 | 1 | 7:24 | NFA | |
| 2.1.12 | Resolved DG | 62 - Fausto Gandolfo | 87 - Nicolas Lazzaro | 1 | 13 | 9:12 | SG10 · 5 LP | |
| 2.1.13 | Resolved DG | 85 - Mattia Montanini | 381 - Enrico Benini | 2 | 1 | 9:31 | SG10 · 5 LP | |
| 2.1.14 | Resolved DG | 13 - Diego Scarpellini | 320 - Fabrizio Giuseppe Pignatelli | 2 | 3 | 9:42 | DT · 4 LP | |
| 2.1.15 | Resolved DG | 14 - Daniele Ceni | 21 - Ernesto Belvisi | 2 | 12 | 10:56 | P15S · 3 LP | |
| 2.1.16 | Resolved DG | 71 - Mattia Calendini | 93 - Gregorio Lo Bianco | 2 | 13 | 11:11 | P15S · 3 LP | |
| 2.1.17 | Resolved DG | 983 - Fabio Giuffrida | 211 - Maurice Capodicasa | 3 | 5 | 11:47 | WARNING | |
| 2.1.18 | Resolved DG | 93 - Gregorio Lo Bianco | 85 - Mattia Montanini | 3 | 8 | 12:38 | DT · 4 LP | |
| 2.1.19 | Resolved DG | 16 - Mirko Fiorentini | 3 - Edoardo Ruggiero | 1 | 2 | 7:24 | DT · 4 LP | |
| 2.1.20 | Resolved DG | 2 - Fabrizio Gallo | 27 - Lorenzo Pigatto | 3 | 8 | 12:40 | WARNING | |
| 2.1.21 | Resolved DG | 62 - Fausto Gandolfo | 87 - Nicolas Lazzaro | 4 | 8 | 14:37 | NFA | |
| 2.1.22 | Resolved DG | 381 - Enrico Benini | 62 - Fausto Gandolfo | 4 | 8 | 14:50 | WARNING | |
| 2.1.23 | Resolved DG | 28 - Mattia Bucci | 983 - Fabio Giuffrida | 8 | 1 | 21:10 | WARNING | |
| 2.1.24 | Resolved DG | 85 - Mattia Montanini | 8 - Alessio Cossia | 8 | 1 | 21:21 | P15S · 15s · 2 LP | |
| 2.1.25 | Resolved DG | 144 - Anatoliy Krivobokov | 8 - Alessio Cossia | 9 | 12 | 24:56 | P20S · 20s · 4 LP | |
| 2.1.26 | Resolved DG | 381 - Enrico Benini | 144 - Anatoliy Krivobokov | 12 | 3 | 29:41 | SECOND_WARNING_10S · 10s · 2 LP | |
| 2.1.27 | Resolved DG | 87 - Nicolas Lazzaro | 8 - Alessio Cossia | 12 | 4 | 29:45 | NFA | |
| 2.1.28 | Resolved DG | 320 - Fabrizio Giuseppe Pignatelli | 44 - Vincenzo Maggio | 12 | 9 | 29:55 | WARNING | |
| 2.1.29 | Resolved DG | 320 - Fabrizio Giuseppe Pignatelli | 44 - Vincenzo Maggio | 12 | 10 | 30:01 | NFA | |
| 2.1.30 | Resolved DG | 44 - Vincenzo Maggio | 320 - Fabrizio Giuseppe Pignatelli | 12 | 10 | 30:01 | EPISODIO_GIA_VISIONATO | |
| 2.1.31 | Resolved DG | 87 - Nicolas Lazzaro | 144 - Anatoliy Krivobokov | 13 | 7 | 33:58 | P35S · 35s · 5 LP | |
| 2.1.32 | Resolved DG | 28 - Mattia Bucci | 9 - Giovanni Visca | 15 | 1 | 34:40 | SECOND_WARNING_10S · 10s · 2 LP | |
| 2.1.33 | Resolved DG | 511 - Giacomo Cortigiani | 256 - Francesco Riemma | 26 | 3 | 56:36 | NFA | |
| 2.1.34 | Resolved DG | 511 - Giacomo Cortigiani | 256 - Francesco Riemma | 26 | 5 | 56:43 | P10S · 10s · 2 LP | |
| 2.1.35 | Resolved DG | 14 - Daniele Ceni | 44 - Vincenzo Maggio | 28 | 3 | 1:00:48 | NFA | |
| 2.1.36 | Resolved DG | 44 - Vincenzo Maggio | 14 - Daniele Ceni | 28 | 8 | 1:01:37 | NFA | |
| 2.1.37 | Resolved DG | 16 - Mirko Fiorentini | 62 - Fausto Gandolfo | 32 | 1 | 1:07:30 | P20S · 20s · 4 LP | |
| 2.1.38 | Resolved DG | 27 - Lorenzo Pigatto | 2 - Fabrizio Gallo | 4 | 9 | 14:38 | NFA | |
| 2.1.39 | Resolved DG | 21 - Ernesto Belvisi | 320 - Fabrizio Giuseppe Pignatelli | 38 | 13 | 1:21:40 | WARNING | |
| 2.1.40 | Resolved PROTEST | 83 - Antonio Campo | 983 - Fabio Giuffrida | 1 | 2 | 00:7:20 | NFA | |
| 2.1.41 | Resolved PROTEST | 174 - Alessandro Nevi | 158 - Emilio Maione | 5 | 8 | 15:53 | EPISODIO_GIA_VISIONATO | |
| 2.1.42 | Rejected REVISIONE | 62 - Fausto Gandolfo | 87 - Nicolas Lazzaro | 4 | 8 | 14:37 | REVISIONE_RESPINTA | |
| 2.1.43 | Rejected REVISIONE | 511 - Giacomo Cortigiani | 256 - Francesco Riemma | 26 | 5 | 56:43 | REVISIONE_RESPINTA |
Richiedi revisione
Gli split non sono abilitati per questo evento.
GT3 (Moderne)
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Ruggiero | 6 | 01:51.8420 | - | - | |
| 2 | Marco Lomi | 8 | 01:52.1070 | - | - | |
| 3 | Mirko Fiorentini | 6 | 01:52.2100 | - | - | |
| 4 | Emanuele Cardinale | 8 | 01:52.4720 | - | - | |
| 5 | Matteo Cinotti | 6 | 01:52.5270 | - | - | |
| 6 | Tommaso Zavaglia | 7 | 01:52.6520 | - | - | |
| 7 | Mattia Calendini | 7 | 01:52.8050 | - | - | |
| 8 | Andrea Ferraro | 7 | 01:52.9170 | - | - | |
| 9 | Simone Massimi | 10 | 01:52.9200 | - | - | |
| 10 | Alessandro Nevi | 7 | 01:52.9300 | - | - | |
| 11 | Emilio Maione | 6 | 01:52.9620 | - | - | |
| 12 | Francesco Riemma | 9 | 01:53.0670 | - | - | |
| 13 | Fabrizio Gallo | 7 | 01:53.1170 | - | - | |
| 14 | Daniele Ceni | 7 | 01:53.1420 | - | - | |
| 15 | Gianluigi Guida | 8 | 01:53.3000 | - | - | |
| 16 | Luigi Paccazocco | 8 | 01:53.3150 | - | - | |
| 17 | Andrea Balatresi | 7 | 01:53.3220 | - | - | |
| 18 | Maurice Capodicasa | 8 | 01:53.3550 | - | - | |
| 19 | Diego Scarpellini | 6 | 01:53.4750 | - | - | |
| 20 | Giacomo Cortigiani | 5 | 01:53.5350 | - | - | |
| 21 | Ernesto Belvisi | 7 | 01:53.6570 | - | - | |
| 22 | Felice Scivoli | 6 | 01:53.7900 | - | - | |
| 23 | Alessio Cossia | 7 | 01:53.8470 | - | - | |
| 24 | Manuel Mele | 9 | 01:53.8570 | - | - | |
| 25 | Orazio Messina | 6 | 01:53.9200 | - | - | |
| 26 | Gianluca Caporaso | 5 | 01:53.9650 | - | - | |
| 27 | Fabio Giuffrida | 8 | 01:53.9920 | - | - | |
| 28 | Vincenzo Maggio | 9 | 01:54.1100 | - | - | |
| 29 | Enrico Benini | 8 | 01:54.1350 | - | - | |
| 30 | Giovanni Visca | 6 | 01:54.1700 | - | - | |
| 31 | Mattia Montanini | 5 | 01:54.1970 | - | - | |
| 32 | Fabrizio Giuseppe Pignatelli | 5 | 01:54.3320 | - | - | |
| 33 | Mattia Bucci | 6 | 01:54.3420 | - | - | |
| 34 | Nicolas Lazzaro | 7 | 01:54.4670 | - | - | |
| 35 | Lorenzo Pigatto | 7 | 01:54.6300 | - | - | |
| 36 | Antonio Campo | 2 | 01:54.6400 | - | - | |
| 37 | Fausto Gandolfo | 4 | 01:54.7470 | - | - | |
| 38 | Christopher Esposito | 4 | 01:54.8520 | - | - | |
| 39 | Gregorio Lo Bianco | 5 | 01:55.1070 | - | - | |
| 40 | Riccardo Ponzo | 5 | 01:55.3770 | - | - | |
| 41 | Giuseppe Messina | 4 | 01:55.5850 | - | - | |
| 42 | Anatoliy Krivobokov | 5 | 01:56.0250 | - | - |
GT3 (Moderne)
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Ruggiero | 40 | 1:16:39.5490 | 01:53.4000 | - | - |
| 2 | Matteo Cinotti | 40 | +00:28.6910 | 01:53.8970 | - | - |
| 3 | Tommaso Zavaglia | 40 | +00:29.2560 | 01:54.1800 | - | - |
| 4 | Emanuele Cardinale | 40 | +00:41.2310 | 01:53.0300 | - | 3 |
| 5 | Andrea Ferraro | 40 | +00:50.5090 | 01:54.3620 | - | - |
| 6 | Alessandro Nevi | 40 | +00:50.5600 | 01:54.1470 | - | - |
| 7 | Luigi Paccazocco | 40 | +00:56.5650 | 01:54.5520 | - | - |
| 8 | Marco Lomi | 40 | +01:02.1780 | 01:54.0550 | - | 3 |
| 9 | Simone Massimi | 40 | +01:08.7890 | 01:53.8600 | - | - |
| 10 | Mirko Fiorentini | 40 | +01:11.0060 | 01:53.7300 | 20s | 8 |
| 11 | Maurice Capodicasa | 40 | +01:12.4750 | 01:54.7020 | - | - |
| 12 | Francesco Riemma | 40 | +01:15.9350 | 01:54.6170 | - | - |
| 13 | Fabrizio Gallo | 40 | +01:24.2850 | 01:54.4270 | - | - |
| 14 | Manuel Mele | 40 | +01:26.2210 | 01:54.4400 | - | - |
| 15 | Orazio Messina | 40 | +01:27.4080 | 01:54.1670 | - | - |
| 16 | Giacomo Cortigiani | 40 | +01:35.8840 | 01:54.8850 | 10s | 2 |
| 17 | Andrea Balatresi | 40 | +01:42.1550 | 01:54.5100 | - | 5 |
| 18 | Daniele Ceni | 40 | +01:49.3640 | 01:54.2550 | - | 3 |
| 19 | Emilio Maione | 40 | +01:50.9280 | 01:54.2070 | - | - |
| 20 | Fabrizio Giuseppe Pignatelli | 40 | +01:54.8790 | 01:54.8620 | - | - |
| 21 | Christopher Esposito | 40 | +01:55.6180 | 01:55.0420 | - | - |
| 22 | Ernesto Belvisi | 40 | +01:57.1730 | 01:54.6050 | - | - |
| 23 | Giovanni Visca | 40 | +02:09.7280 | 01:54.9350 | - | - |
| 24 | Vincenzo Maggio | 39 | +1 Lap | 01:54.9250 | - | - |
| 25 | Diego Scarpellini | 39 | +1 Lap | 01:54.9350 | - | 4 |
| 26 | Fabio Giuffrida | 39 | +1 Lap | 01:55.2420 | - | - |
| 27 | Antonio Campo | 39 | +1 Lap | 01:54.9700 | - | - |
| 28 | Lorenzo Pigatto | 39 | +1 Lap | 01:54.8550 | - | - |
| 29 | Gianluca Caporaso | 39 | +1 Lap | 01:54.8450 | - | - |
| 30 | Alessio Cossia | 39 | +1 Lap | 01:54.9520 | - | - |
| 31 | Gregorio Lo Bianco | 39 | +1 Lap | 01:55.2800 | - | 4 |
| 32 | Enrico Benini | 39 | +1 Lap | 01:56.1000 | 10s | 2 |
| 33 | Giuseppe Messina | 39 | +1 Lap | 01:55.9470 | - | - |
| 34 | Gianluigi Guida | 38 | +2 Laps | 01:54.3000 | - | - |
| 35 | Nicolas Lazzaro | 38 | +2 Laps | 01:55.2320 | 35s | 5 |
| 36 | Fausto Gandolfo | 36 | +4 Laps | 01:55.7620 | - | 5 |
| 37 | Riccardo Ponzo | 35 | +5 Laps | 01:57.1170 | - | - |
| 38 | Anatoliy Krivobokov | 28 | +12 Laps | 01:56.1820 | 20s | 4 |
| 39 | Mattia Bucci | 27 | +13 Laps | 01:54.7400 | 10s | 7 |
| - | Mattia Montanini | 10 | +30 Laps | 01:55.7050 | 15s | 7 |
| - | Felice Scivoli | 10 | +30 Laps | 01:55.1850 | - | - |
| - | Mattia Calendini | 6 | +34 Laps | 01:54.9650 | - | 3 |