Campionato Italiano Hyper GT 2025 –
Lusail International Circuit
Inizio evento
2025-09-30 19:00:00+00:00
Practica
05:00 · 10 minuti
Qualifiche
05:00 · 10 minuti
Race
05:00 · 60 minuti
simo_427
darioiemmulo
manuellastella
miki46
capetataira
leonardopagano
marcodibuono
lucalomonaco
francescogiardinetto
daniel_tudda_06
simonemelilli
simoneeviolo
antoniopiscitello
jektex_08
matteo_cinotti
ale_nevi
leonardopassoni
andreazane
scalvo
leonardo_porco
markss89
mattiapanci
giovanni188
alesalfa
williampuntorieri
marcellobonaccorsi
volas13
lupo3818
edoardoruggiero
andrea231198
state2143
simonemazzola
danielecannistraci
thechickensniper_
Nessun protest registrato per questo evento.
Richiedi revisione
Gli split non sono abilitati per questo evento.
Hypercar
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco di Buono | 8 | 01:38.7368 | - | - | |
| 2 | Dario iemmulo | 8 | 01:38.8497 | - | - | |
| 3 | Simone Violo | 8 | 01:39.0483 | - | - | |
| 4 | Leonardo Passoni | 8 | 01:39.1245 | - | - | |
| 5 | Andrea Zanelotti | 8 | 01:39.1700 | - | - | |
| 6 | Luca Lo Monaco | 6 | 01:39.2760 | - | - | |
| 7 | Daniel Tudda | 8 | 01:39.3209 | - | - | |
| 8 | Alessandro Corso | 5 | 01:39.4279 | - | - | |
| 9 | Leonardo Pagano | 7 | 01:39.5482 | - | - | |
| 10 | Francesco Giardinetto | 8 | 01:40.1161 | - | - | |
| 11 | Manuel Lastella | 6 | 01:40.1481 | - | - | |
| 12 | Alessandro Nevi | 7 | 01:40.2759 | - | - | |
| 13 | Michele D'Arezzo | 2 | 01:40.4196 | - | - | |
| 14 | Simone Bisoglio | 7 | 01:40.4536 | - | - | |
| 15 | Simone Melilli | 7 | 01:40.4669 | - | - | |
| 16 | Giacomo Tessera | 7 | 01:40.5194 | - | - | |
| 17 | Antonio Piscitello | 6 | 01:40.9720 | - | - | |
| 18 | Matteo Cinotti | 7 | 01:41.3236 | - | - |
LMGT3
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Ruggiero | 6 | 01:55.4583 | - | - | |
| 2 | Marcello Bonaccorsi | 5 | 01:55.5477 | - | - | |
| 3 | Guglielmo Filippi | 6 | 01:55.6801 | - | - | |
| 4 | Leonardo Porco | 6 | 01:55.8088 | - | - | |
| 5 | Daniele Cannistraci | 6 | 01:56.1387 | - | - | |
| 6 | Mattia Panci | 6 | 01:56.2093 | - | - | |
| 7 | Matteo di Buono | 6 | 01:56.3527 | - | - | |
| 8 | Nicholas Volpato | 6 | 01:56.7825 | - | - | |
| 9 | Gianluca Scalvini | 6 | 01:56.8010 | - | - | |
| 10 | Andrea Consoli | 6 | 01:56.9795 | - | - | |
| 11 | Simone Mazzola | 6 | 01:57.3183 | - | - | |
| 12 | Alessandro Alfano | 6 | 01:57.4273 | - | - | |
| 13 | Marco Vella | 5 | 01:57.4963 | - | - | |
| 14 | Giovanni Marasca | 6 | 01:57.6217 | - | - | |
| 15 | Giampiero Gratta | 6 | 01:57.6566 | - | - | |
| 16 | William Puntorieri | 6 | 01:59.3849 | - | - |
Hypercar
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario iemmulo | 35 | 01:00:13.2974 | 01:40.6146 | - | - |
| 2 | Marco di Buono | 35 | +00:00:00.6796 | 01:40.5491 | - | - |
| 3 | Simone Violo | 35 | +00:00:13.4196 | 01:40.8118 | - | - |
| 4 | Luca Lo Monaco | 35 | +00:00:20.9796 | 01:41.0227 | - | - |
| 5 | Leonardo Pagano | 35 | +00:00:36.5596 | 01:41.4522 | - | - |
| 6 | Daniel Tudda | 35 | +00:00:36.9196 | 01:41.3102 | - | - |
| 7 | Alessandro Corso | 35 | +00:00:44.0596 | 01:40.8142 | - | - |
| 8 | Alessandro Nevi | 35 | +00:00:49.3196 | 01:41.9796 | - | - |
| 9 | Antonio Piscitello | 35 | +00:01:31.5596 | 01:42.6137 | - | - |
| 10 | Andrea Zanelotti | 35 | +00:01:39.7196 | 01:41.1006 | 10s | 2 |
| 11 | Simone Bisoglio | 35 | +00:01:40.6196 | 01:41.8759 | 5s | 2 |
| 12 | Francesco Giardinetto | 35 | +00:02:12.7996 | 01:42.1052 | 10s | 2 |
| 13 | Manuel Lastella | 35 | +00:02:19.3396 | 01:42.0210 | 20s | 5 |
| 14 | Giacomo Tessera | 34 | +1 Lap | 01:42.1151 | - | - |
| 15 | Matteo Cinotti | 34 | +1 Lap | 01:42.9563 | - | - |
| 16 | Simone Melilli | 34 | +1 Lap | 01:42.4714 | - | - |
| - | Leonardo Passoni | 19 | +16 Laps | 01:41.1740 | - | - |
| - | Michele D'Arezzo | 1 | +34 Laps | 02:01.9340 | - | - |
LMGT3
| # | Pilota | Giri | Tempo totale | Best lap | PenalitĂ | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Ruggiero | 31 | 01:08:23.1490 | 01:56.4304 | - | - |
| 2 | Marcello Bonaccorsi | 31 | +00:00:02.6800 | 01:56.3176 | - | - |
| 3 | Guglielmo Filippi | 31 | +00:00:07.0400 | 01:57.0079 | - | - |
| 4 | Daniele Cannistraci | 31 | +00:00:23.9600 | 01:56.9421 | - | - |
| 5 | Gianluca Scalvini | 31 | +00:00:29.9000 | 01:57.1109 | - | - |
| 6 | Alessandro Alfano | 31 | +00:00:30.3600 | 01:57.5660 | - | - |
| 7 | Matteo di Buono | 30 | +1 Lap | 01:57.1785 | - | - |
| 8 | Giovanni Marasca | 30 | +1 Lap | 01:58.6246 | - | - |
| 9 | Giampiero Gratta | 30 | +1 Lap | 01:58.4971 | - | - |
| 10 | Simone Mazzola | 30 | +1 Lap | 01:58.5613 | 10s | 2 |
| 11 | William Puntorieri | 30 | +1 Lap | 01:58.2316 | - | - |
| 12 | Leonardo Porco | 30 | +1 Lap | 01:57.0740 | 25s | 4 |
| 13 | Marco Vella | 30 | +1 Lap | 01:58.1009 | 10s | 2 |
| 14 | Mattia Panci | 30 | +1 Lap | 01:57.4525 | 50s | 8 |
| 15 | Nicholas Volpato | 29 | +2 Laps | 01:58.1278 | - | - |
| - | Andrea Consoli | 12 | +19 Laps | 01:57.7415 | 5s | 2 |
Importa Risultati Gara
Caricamento...